Freitag, 6. August 2010 15:57:28   2 VERLIERER RUNDE (Verlierer=Platz 17-24)   Tisch Gewinn/Verlier
1.HAUPTRUNDE (5 Gewinnspiele) Tisch Gewinn/Verlier 33. SPIELER 32 SPIELER 17 0 : 4   41/aus
1. Spieler 1 SPIELER 17 5 : 0 15 25/17 34. SPIELER 30 Spieler 3 0 : 4   41/aus
2. Spieler 2 SPIELER 18 0 : 5   25/17 35. SPIELER 28 Spieler 5 0 : 4   42/aus
3. Spieler 3 SPIELER 19 0 : 5 8 26/18 36. SPIELER 26 Spieler 7 0 : 4   42/aus
4. Spieler 4 SPIELER 20 0 : 5   26/18 37. SPIELER 24 Spieler 9 0 : 4   43/aus
5. Spieler 5 SPIELER 21 0 : 5   27/19 38. SPIELER 22 Spieler 11 0 : 4   43/aus
6. Spieler 6 SPIELER 22 0 : 5   27/19 39. SPIELER 20 Spieler 13 0 : 4   44/aus
7. Spieler 7 SPIELER 23 0 : 5   28/20 40. SPIELER 18 Spieler 15 0 : 4   44/aus
8. Spieler 8 SPIELER 24 0 : 5   28/20 3 VERLIERER RUNDE (Verlierer=Platz 13-16)  
9. Spieler 9 SPIELER 25 0 : 5   29/21 41. Spieler 3 SPIELER 17 4 : 0   49/aus
10. Spieler 10 SPIELER 26 0 : 5   29/21 42. Spieler 7 Spieler 5 4 : 0   50/aus
11. Spieler 11 SPIELER 27 0 : 5   30/22 43. Spieler 11 Spieler 9 4 : 0   51/aus
12. Spieler 12 SPIELER 28 0 : 5   30/22 44. Spieler 15 Spieler 13 4 : 0   52/aus
13. Spieler 13 SPIELER 29 0 : 5   31/23 2 GEWINNER RUNDE  
14. Spieler 14 SPIELER 30 0 : 5   31/23 45. Spieler 1 SPIELER 19 0 : 5   55/50
15. Spieler 15 SPIELER 31 0 : 5   32/24 46. SPIELER 21 SPIELER 23 0 : 5   55/49
16. Spieler 16 SPIELER 32 0 : 5   32/24 47. SPIELER 25 SPIELER 27 0 : 5   56/52
1 VERLIERER RUNDE(Verlierer=Platz 25-32)     48. SPIELER 29 SPIELER 31 0 : 5   56/51
17. SPIELER 17 Spieler 2 4 : 0   33/aus 4 VERLIERER RUNDE(Verlierer=Platz 9-12)  
18. Spieler 3 Spieler 4 4 : 0   34/aus 49. SPIELER 21 Spieler 3 0 : 4   53/aus
19. Spieler 5 Spieler 6 4 : 0   35/aus 50. Spieler 1 Spieler 7 0 : 4   53/aus
20. Spieler 7 Spieler 8 4 : 0   36/aus 51. SPIELER 29 Spieler 11 0 : 4   54/aus
21. Spieler 9 Spieler 10 4 : 0   37/aus 52. SPIELER 25 Spieler 15 0 : 4   54/aus
22. Spieler 11 Spieler 12 4 : 0   38/aus 5 VERLIERER RUNDE(Verlierer=Platz 7+8)  
23. Spieler 13 Spieler 14 4 : 0   39/aus 53. Spieler 7 Spieler 3 4 : 0   57/aus
24. Spieler 15 Spieler 16 4 : 0   40/aus 54. Spieler 15 Spieler 11 0 : 4   58/aus
1 GEWINNER RUNDE       3 GEWINNER RUNDE  
25. Spieler 1 SPIELER 18 5 : 0   45/40 55. SPIELER 19 SPIELER 23 0 : 5   59/58
26. SPIELER 19 SPIELER 20 5 : 0   45/39 56. SPIELER 27 SPIELER 31 5 : 0   60/57
27. SPIELER 21 SPIELER 22 5 : 0   46/38 6 VERLIERER RUNDE(Verlierer=Platz 5+6)  
28. SPIELER 23 SPIELER 24 5 : 0   46/37 57. SPIELER 31 Spieler 7 0 : 4   59/aus
29. SPIELER 25 SPIELER 26 5 : 0   47/36 58. SPIELER 19 Spieler 11 4 : 0   60/aus
30. SPIELER 27 SPIELER 28 5 : 0   47/35 HALBFINALE (6Gewinnspiele)  
31. SPIELER 29 SPIELER 30 5 : 0   48/34 59. SPIELER 23 Spieler 7 6 : 3   61/aus
32. SPIELER 31 SPIELER 32 5 : 0   48/33 60. SPIELER 27 SPIELER 19 5 : 6   61/aus
© 2009 Nikolić Srđan - Billard-infoseite.de   FINALE(6 Gewinnspiele)  
www.billard-infoseite.de 61. SPIELER 23 SPIELER 19 6 : 3   Gewinner 1 Platz
Freitag, 6. August 2010 15:57:28
GEWINNER SPIELER 23